“宁波人生就是博生涯电器有限公司年产4500万套家用电用具生产线建设项目”情形影响报告书已基本体例完成,凭证《浙江省建设项目情形�;す芾聿椒ィ�2021年修正)》等要求,向公众举行情形信息宣布,以征求公众意见。
一、建设项目基本情形
(1)项目名称:年产4500万套家用电用具生产线建设项目
(2)建设性子:新建
(3)项目总投资:19000万元
(4)建设地址:慈溪市滨海经济开发区波涛北路288号
(5)建设内容:企业“年产2000万件家用电用具生产线建设项目”于2023年6月27日通过宁波市生态情形局慈溪分局审批(慈环建[2023]112号),该项目审批阶段还处于项目起源设计阶段,后续现实建设历程中凭证市场需求对铝制品品生产工艺举行了调解,将外貌处置惩罚工艺由硅烷化喷塑调解为阳极氧化加工,同时增添了产品铝制品产能,比照《污染影响类建设项目重大变换清单(试行)》(环办环评函〔2020〕688号),涉及清单中的第3条“生产、处置惩罚或贮存能力增大,导致废水第一类污染物排放量增添的”以及第6条“新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、装备及配套设施)、主要原辅质料、燃料转变,导致以下情形之一:(3)废水第一类污染物排放量增添的”,涉及重大变换,因此本项目为对原审批项目的重新报批。
二、情形影响评价规模内主要情形敏感目的漫衍情形
因评价规模内�;つ康慕隙�,本项目筛选其中代表性敏感点详细见表1。
表1项目代表性主要情形�;つ康穆芮樾�
编号 | 名称 | �;すぞ� | �;つ谌� | 相对厂址方位 | 相对厂界最近距离 |
1 | 小施山村 | 约1400人 | 大气情形 | SW | 1700 |
2 | 慈溪市纬赛尔新教育实验学校 | 约800人 | SE | 2300 | |
3 | 慈溪滨海经济开发区专职消防队 | 约100人 | SE | 2400 | |
4 | 慈东边防派出所 | 约100人 | SE | 2500 | |
5 | 慈溪滨海经济开发区实验幼儿园 | 约300人 | SE | 2600 | |
6 | 望宁里住宅区 | 约3900人 | SE | 2200 | |
7 | 龙湖香醍闲步住宅区 | 约1440人 | SE | 2800 | |
8 | 栖湖尚府住宅区 | 约5400人 | SE | 2800 | |
9 | 慈东实验幼儿园 | 约150人 | SE | 3100 | |
10 | 昱湖壹号苑住宅区 | 约5400人 | SE | 3200 | |
11 | 妄想栖身用地 | 约3000人 | SE | 3200 |
三、主要情形影响展望情形
1、大气情形
凭证估算效果可知,正常工况下本项目大气污染物排放量较少,经由各项治理步伐,做抵达标排放的条件下,对周围大气情形影响较小,因此本项目对大气情形的影响可接受。
2、水情形
本项目铝制品生产废水经铝制品生产废水污水处置惩罚站处置惩罚后纳管,含镍废水处置惩罚系统排放口总镍能知足《电镀水污染物排放标准》(DB33/2260-2020)中“表1 水污染物排放要求”,铝制品生产废水污水处置惩罚站总排口pH、COD、石油类等污染物知足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求,总铝能知足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中“表3 新建企业水污染排放限值”要求,氨氮、总磷能知足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)的要求,总氮能知足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准要求;其他工业废水经其他工业废水污水处置惩罚站处置惩罚后纳管,生涯污水经化粪池处置惩罚后纳管,废水排放能知足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求,其中氨氮能知足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)的要求,总氮能知足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准要求,凭证对项目污染源强剖析,项目废水经处置惩罚后各污染物均能知足纳管标准。因此本项目废水不会对岩东污水处置惩罚厂的运行造成显着影响。
3、声情形
凭证展望效果,厂界四侧的昼夜间噪声展望值均能够知足《工业企业厂界情形噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求,通过接纳一系列隔声降噪步伐其对周围声情形质量的影响较小。
4、固体废物
本项目运营历程中爆发的废金属边角料、废锯片、废打磨质料、废打磨渣、废钢砂、塑粉残渣、废BMC质料、网络尘、纯水制备废过滤质料、废包装袋外售综合使用;废脱模剂、废液压油、废切削液、废过滤棉、废活性炭、浮油、综合污泥、含镍污泥、废水处置惩罚废过滤质料、废机油、槽渣、含油抹布、劳保用品、废化学品包装质料在危废客栈暂存后按期委托有资质单位处置惩罚;生涯垃圾委托环卫部分清运。固废处置惩罚步伐切合国家对固体废物减量化、资源化、无害化的要求,不会对周围情形造成影响。
5、危害评价
本项目涉及危险物质主要脱脂剂、活性剂、硅烷剂、切削液、机油、液压油、脱模剂、超声波洗濯剂、自然气、中性脱脂剂、酸性脱脂剂、硫酸、硝酸、磷酸、化抛添加剂、关闭剂、除灰剂、有机染料、危险废物等,本项目环保危害提防步伐较为完善,本项目危险性可控,并能够确保各系统对走漏物料及事故废水的网络在厂区内。同时通过体例突发情形事务应急预案,确保在爆发重大事故情形下举行应急处置惩罚,镌汰危害事故的影响。总之,在落实各项危害提防步伐的建议基础上,情形危害的影响是可以遭受的。
四、拟接纳的主要情形�;げ椒ァ⑶樾挝:μ岱啦椒ヒ约霸て谛Ч�
本项目拟接纳的主要情形�;げ椒ァ⑶樾挝:μ岱啦椒ヒ约霸て谛Ч晗讣�2:
表2污染防治步伐一览表
项目 | 污染源 | 污染因子 | 治理步伐 | 执行标准 |
废气 | G1挤压废气 | 非甲烷总烃、SO2、NOx、颗粒物 | 经集气管路网络后通过15m排气筒(DA001)排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实验计划》(浙环函[2019]315号) |
G2时效加热废气 | SO2、NOx、颗粒物 | |||
G3喷砂废气 | 颗粒物 | 经水喷淋装置(TA001)处置惩罚后通过15m排气筒(DA002)排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | |
G4蒸汽爆发器燃烧废气 | SO2、NOx | 经集气罩网络后通过15m排气筒(DA003)排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | |
G5铝氧化酸雾1、G6铝氧化酸雾2 | 硫酸雾、NOx | 经碱喷淋装置(TA002)处置惩罚后通过15m排气筒(DA004)排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) | |
G7锅炉燃烧废气 | SO2、NOx | 经集气罩网络后通过15m排气筒(DA005)排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、《浙江省燃气锅炉低氮刷新事情手艺指南(试行)》 | |
G8喷塑废气 | 颗粒物 | 经旋风接纳装置(TA003)处置惩罚后通过15m排气筒(DA006)排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018) | |
G9固化废气 | 非甲烷总烃、SO2、NOx、颗粒物、臭气浓度 | 经水喷淋+除湿+活性炭吸附装置(TA004)处置惩罚后通过15m排气筒(DA007)排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实验计划》(浙环函[2019]315号) | |
G11成型废气 | 非甲烷总烃 | |||
G10热洁炉废气 | 非甲烷总烃、SO2、NOx、颗粒物、臭气浓度 | 经集气管路网络后通过15m排气筒(DA008)排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实验计划》(浙环函[2019]315号) | |
G12污水站废气 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 经两级碱喷淋装置(TA005)处置惩罚后通过15m排气筒(DA009)排放 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | |
G13储罐呼吸废气 | 氮氧化物 | |||
废水 | 铝制品生产废水(超声波洗濯废水(W1)、蒸汽爆发器排污水(W2)、铝氧化废水(W3~W6)、酸雾喷淋废水(W9)、喷砂废气喷淋废水(W10)、污水站废气喷淋废水(W11)、车间地面洗濯废水(W14)、初期雨水(W15)) | pH、COD、石油类、SS、总氮、氨氮、总镍、总磷、总铝、LAS | 废水经分类网络后进入铝制品生产废水污水处置惩罚站处置惩罚,含镍废水经污水站含镍废水处置惩罚系统预处置惩罚达标后与其他经预处置惩罚的废水混入综合废水处置惩罚系统处置惩罚后纳管 | 总镍抵达《电镀水污染物排放标准》(DB33/2260-2020)中要求,总铝抵达《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中要求,pH、COD、石油类、SS、LAS等污染物抵达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求,氨氮、总磷抵达《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)的要求,总氮抵达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准 |
其他工业生产废水(锅炉排污水(W7)硅烷化废水(W8)以及固化成型废气喷淋废水(W12)) | pH、COD、石油类、氨氮、总氮、LAS | 经其他工业废水污水处置惩罚站处置惩罚后纳管 | pH、COD、石油类、LAS等污染物抵达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求,氨氮抵达《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)的要求,总氮抵达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准 | |
纯水制备浓水 | pH、COD | 汇同其他工业废水污水处置惩罚站排放口废水纳管 | ||
生涯污水 | pH、COD、氨氮 | 经化粪池预处置惩罚后通过生涯污水排放口纳管排放 | ||
固废 | 一样平常固废 | 废金属边角料、废锯片、废打磨质料、废打磨渣、废钢砂、塑粉残渣、废BMC质料、网络尘、纯水制备废过滤质料、废包装袋 | 一样平常固废客栈暂存后外售综合使用 | 各固体废物均可获得妥善处置惩罚 |
危险废物 | 废脱模剂、废液压油、废切削液、废过滤棉、废活性炭、浮油、综合污泥、含镍污泥、废水处置惩罚废过滤质料、废机油、槽渣、含油抹布、劳保用品、废化学品包装质料 | 危废客栈暂存后按期委托有资质单位处置惩罚 | ||
生涯垃圾 | 生涯垃圾 | 垃圾桶网络后委托环卫部分清运 | ||
噪声防治 | 1、先进的低噪动力装备;2、对高噪声装备接纳消音、隔声步伐;3、合理选择调理阀及变频调速电机,阻止因压降过大而爆发的高噪声;4、增强装备一样平常维护,确保装备运行状态优异 | 《工业企业厂界情形噪 声排放标准》(GB12348- 2008) | ||
土壤及地下水 | 污水网络管线 | 各污水网络管线接纳明管套明沟或倾轧管廊网络,明沟/管廊接纳防腐防渗步伐,按制订区域土壤及地下水污染防治分区要求举行防腐防渗等步伐。按要求设置1个地下水监控井。 | 避免土壤及地下水污染 | |
车间防腐防渗 | 生产车间、危废客栈、化学品客栈地坪防腐防渗步伐 | 避免污染 | ||
事故危害 | 应急预案 | 凭证本项目特点制订应急预案 | 镌汰事故影响 | |
增强管理 | 制订操作规范,并增强管理 | 避免事故爆发 | ||
合理设计 | 设计中接纳合理有用的危害事故提防步伐,项目污水站设置有260m3事故应急池,可容纳6h废水量。 | 防治事故爆发对外情形造成污染 |
五、情形影响评价起源结论
宁波人生就是博生涯电器有限公司年产4500万套家用电用具生产线建设项目切合国家及地方工业政策;切合都会总体妄想和生态情形分区管控计划,切合建设项目环评审批的原则与要求。本项目生产历程所爆发的污染物经处置惩罚后可以达标排放;造成的情形影响切合建设项目所在地情形功效区划确定的情形质量要求;切合清洁生产的原则。本环评以为,只要该公司认真落实本报告提出的各项环保步伐,本项目在该厂址的实验从环保角度是可行的。
六、征求公众意见的工具、规模、限期和公众意见反响途径
1)征求公众意见的工具、规模
项目评价规模内的村(居)民。
2)征求限期
本次公示时间为2024年4月25日至2024年5月10日共10个事情日。
3)公众意见反响途径
自通告之日起十个事情日内,公众可以通过信函、电子邮件、电话或直接来访等方法向建设单位、环评单位反应对该项目环保方面的意见。
七、各有关单位联系方法
建设单位 | 环评单位 | |
单位 | 宁波人生就是博生涯电器有限公司 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 |
单位地址 | 慈溪市滨海经济开发区波涛北路288号 | 宁波市海曙区集士港镇科泰路149号 |
联系人 | 牛工 | 吴工 |
邮箱 | 304124904@qq.com | 362570170@qq.com |
电话 | 13486091082 | 13586606533 |
通告宣布单位:宁波人生就是博生涯电器有限公司
2024年4月25日
人生就是博 版权所有 浙ICP备12002995号-1 ?2018 Bull Electric All rights reserved.